Шановні замовники!
Даний прайс-лист має ознайомчий характер. Остаточна вартість робіт залежить від обсягу, складності, використаних матеріалів та інших факторів. Для точного розрахунку рекомендується виїзд спеціаліста (замір – безкоштовно).
Встановлення сантехнічних приладів
Роботи з встановлення сантехнічних приладів: біде, ванн, душових кабін, унітазів, умивальників, змішувачів, пральних і посудомийних машин.
| Найменування | Одиниця виміру | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Встановлення підвісного біде з підключенням | шт. | 1200 |
| Встановлення акрилової ванни (до 800×1700) з підключенням | шт. | 1600 |
| Встановлення нестандартної ванни з підключенням | шт. | 2600 |
| Встановлення душової кабіни (не китайське виробництво) | шт. | 2600 |
| Встановлення душової кабіни (виробництво Китай) | шт. | 3200 |
| Встановлення душової кабіни з гідромасажем | шт. | 3800 |
| Встановлення унітазу/біде з підключенням | шт. | 1200 |
| Встановлення умивальника з підключенням | шт. | 1200 |
| Монтаж змішувача (тип «ялинка») з підключенням | шт. | 800 |
| Встановлення пральної машини з підключенням | шт. | 1200 |
| Встановлення посудомийної машини з підключенням | шт. | 1200 |
| Встановлення фільтра для води | шт. | 780 |
| Встановлення бойлера (електричний) | шт. | 1300 |
| Встановлення бойлера (газовий, з рециркуляцією) | шт. | від 5200 |
Монтаж систем водопостачання та каналізації
Роботи з встановлення труб, монтажу запірної арматури, редукторів, обв’язки, лічильників та інших елементів систем водопостачання та каналізації.
| Найменування | Одиниця виміру | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Монтаж труб водопостачання/опалення (ПП, спе) d 16-25 мм | м.п. | 78 |
| Монтаж труб водопостачання/опалення (сталь) d 15-32 мм | м.п. | від 208 |
| Встановлення клапана зворотного (водопостачання/опалення) | шт. | 390 |
| Встановлення редуктору тиску | шт. | 520 |
| Монтаж з'єднувальних елементів (пайка, пресфітинг) | шт. | 260 – 312 |
| Монтаж лічильника води | шт. | 910 |
| Монтаж точок водопостачання та каналізації | точка | 650 – 1040 |
| Встановлення системи захисту від протікань (2 крана + блок + 2 датчика) | шт. | 3120 |
| Монтаж труб каналізації (внутрішньої/зовнішньої) | м.п. | від 208 до 390+ |
Монтаж опалювального обладнання
Встановлення радіаторів, конвекторів, рушникосушителів та інших елементів опалення.
| Найменування | Одиниця виміру | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Встановлення радіатора (на готову підводку) | шт. | від 650 |
| Встановлення радіатора (з підведенням та запірною арматурою) | шт. | 2080 |
| Встановлення конвектора настінного | шт. | 2080 |
| Встановлення конвектора напольного | шт. | 2340 |
| Встановлення рушникосушителя | шт. | 1300 |
Монтаж насосного обладнання
Роботи з встановлення насосів для свердловин, циркуляційних систем та заміни насосного обладнання.
| Найменування | Одиниця виміру | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Монтаж однофазного насоса для свердловини (до 20 м.) | шт. | 1560 |
| Монтаж однофазного насоса для свердловини (20-50 м.) | шт. | 3120 |
| Монтаж однофазного насоса для свердловини (50-90 м.) | шт. | 6500 |
| Заміна насосного обладнання (центробіжного, циркуляційного) | шт. | 650 – 1560 |
| Монтаж насосної станції | шт. | 1560 |
| Монтаж вузла рециркуляції | шт. | 2600 |
Монтаж котельного обладнання
Встановлення котлів, бойлерів, водонагрівачів та проведення опресування систем опалення.
| Найменування | Одиниця виміру | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Монтаж котла одноконтурного до 50 кВт | шт. | 4680 |
| Монтаж котла одноконтурного до 105 кВт | шт. | 6500 |
| Монтаж котла двоконтурного до 105 кВт | шт. | 7800 |
| Монтаж котла двоконтурного до 50 кВт | шт. | 6500 |
| Монтаж електричного котла | шт. | 4940 |
| Опресування та дефектація системи опалення | шт. | 2600 |
Внутрішні інженерні мережі
Роботи з монтажу обв’язки, заповнення систем опалення, встановлення розширювальних баків та систем безпеки.
| Найменування | Одиниця виміру | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Монтаж бака розширювального | шт. | 2080 |
| Монтаж груп безпеки | шт. | 2470 |
| Заповнення системи опалення (з перевіркою) | шт. | від 780 |
| Встановлення запірної арматури (клапани зворотного потоку) | шт. | 520 |
| Монтаж колекторів та розподільчих систем | шт. | 468 – 1690 |
Підготовчі роботи
Роботи з буріння, штроблення, свердління отворів та монтажу гідроізоляції для підготовки поверхні під монтаж обладнання.
| Найменування | Одиниця виміру | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Буріння/свердління отворів у бетону/цеглі | шт. | від 260 |
| Монтаж гідроізоляції отворів (d 20-50 мм) | шт. | від 260 |
| Монтаж гідроізоляції отворів (d 50-100 мм) | шт. | від 260 |
| Штроблення стін з бетону/цегли (до 25 мм) | м.п. | 260 |
| Штроблення стін з бетону/цегли (25-60 мм) | м.п. | 390 |
| Штроблення стін з бетону/цегли (60-110 мм) | м.п. | 780 |
Демонтажні роботи
Роботи з демонтажу сантехнічного обладнання, обв’язки, підлогових покриттів та інших елементів.
| Найменування | Одиниця виміру | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Демонтаж біде, унітазу, умивальника | шт. | 260 |
| Демонтаж ванни | шт. | від 468 |
| Демонтаж душової кабіни із збереженням | шт. | 780 |
| Демонтаж обв’язки (пластик/латунь) | шт. | 200 |
| Демонтаж обв’язки (чавун) | шт. | 260 |
| Демонтаж підлогового покриття (дерево, плитка) | м² | від 60 |
Чищення каналізації
Професійне очищення та профілактика каналізаційних систем: механічне, гідродинамічне та хімічне чищення.
| Найменування | Одиниця виміру | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Діагностика системи каналізації | послуга | 300 |
| Механічне чищення труб | послуга | від 800 |
| Гідродинамічне чищення каналізації | послуга | від 1200 |
| Хімічна обробка каналізації | послуга | від 1000 |
| Профілактичне чищення каналізації | послуга | від 500 |
| Виїзд майстра для діагностики | виїзд | 400 |
Додаткові сантехнічні роботи
Роботи нестандартного характеру: монтаж систем «розумний дім», водоочищення, встановлення датчиків витоку та інші послуги за запитом клієнта.
| Найменування | Одиниця виміру | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Встановлення системи «розумний дім» для управління водопостачанням | комплект | від 5000 |
| Монтаж системи водоочищення (фільтри, УФ-обробка) | комплект | від 4000 |
| Встановлення датчиків витоку води | шт. | від 800 |
| Спеціальні роботи за запитом клієнта | за домовленістю | від 1000 |
Виклик майстра та консультації
Виїзд спеціаліста для замірів, консультацій та термінових викликів у нестандартних ситуаціях.
| Послуга | Одиниця виміру | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Виклик та консультація майстра | виїзд | 400 |
| Повторний виїзд майстра (за провину замовника) | виїзд | 400 |