Уважаемые заказчики!
Данный прайс‑лист носит ознакомительный характер. Окончательная стоимость работ зависит от объёма, сложности, используемых материалов и других факторов. Для точного расчёта рекомендуется выезд специалиста (замер – бесплатно).
Установка сантехнических приборов
Работы по установке сантехнических приборов: биде, ванн, душевых кабин, унитазов, раковин, смесителей, стиральных и посудомоечных машин.
| Наименование | Ед. измерения | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Установка подвесного биде с подключением | шт. | 1200 |
| Установка акриловой ванны (до 800×1700) с подключением | шт. | 1600 |
| Установка нестандартной ванны с подключением | шт. | 2600 |
| Установка душевой кабины (не китайское производство) | шт. | 2600 |
| Установка душевой кабины (производство Китай) | шт. | 3200 |
| Установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | 3800 |
| Установка унитаза/бида с подключением | шт. | 1200 |
| Установка раковины с подключением | шт. | 1200 |
| Монтаж смесителя (тип «ёлка») с подключением | шт. | 800 |
| Установка стиральной машины с подключением | шт. | 1200 |
| Установка посудомоечной машины с подключением | шт. | 1200 |
| Установка фильтра для воды | шт. | 780 |
| Установка бойлера (электрический) | шт. | 1300 |
| Установка бойлера (газовый, с рециркуляцией) | шт. | от 5200 |
Монтаж систем водоснабжения и канализации
Работы по установке труб, монтажу запорной арматуры, редукторов, обвязки, счетчиков и других элементов системы водоснабжения и канализации.
| Наименование | Ед. измерения | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Монтаж труб водопровода/отопления (ПП, спе) d 16-25 мм | м.п. | 78 |
| Монтаж труб водопровода/отопления (сталь) d 15-32 мм | м.п. | от 208 |
| Установка клапана обратного (водопровод/отопление) | шт. | 390 |
| Установка редуктора давления | шт. | 520 |
| Монтаж соединительных элементов (пайка, прессфитинг) | шт. | 260 – 312 |
| Монтаж счетчика воды | шт. | 910 |
| Монтаж точек водоснабжения и канализации | точка | 650 – 1040 |
| Установка системы защиты от протечек (2 крана + блок + 2 датчика) | шт. | 3120 |
| Монтаж труб канализации (внутренней/наружной) | м.п. | от 208 до 390+ |
Монтаж отопительного оборудования
Установка радиаторов, конвекторов, полотенцесушителей и прочих элементов отопления.
| Наименование | Ед. измерения | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Установка радиатора (на готовую подводку) | шт. | от 650 |
| Установка радиатора (с подведением и запорной арматурой) | шт. | 2080 |
| Установка конвектора настенного | шт. | 2080 |
| Установка конвектора напольного | шт. | 2340 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1300 |
Монтаж насосного оборудования
Работы по установке насосов для скважин, циркуляционных систем и замене насосного оборудования.
| Наименование | Ед. измерения | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Монтаж однофазного насоса для скважины (до 20 м.) | шт. | 1560 |
| Монтаж однофазного насоса для скважины (20-50 м.) | шт. | 3120 |
| Монтаж однофазного насоса для скважины (50-90 м.) | шт. | 6500 |
| Замена насосного оборудования (центробежного, циркуляционного) | шт. | 650 – 1560 |
| Монтаж станции насосной | шт. | 1560 |
| Монтаж узла рециркуляции | шт. | 2600 |
Монтаж котельного оборудования
Установка котлов, бойлеров, водонагревателей и проведение опрессовки систем отопления.
| Наименование | Ед. измерения | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Монтаж котла одноконтурного до 50 кВт | шт. | 4680 |
| Монтаж котла одноконтурного до 105 кВт | шт. | 6500 |
| Монтаж котла двоконтурного до 105 кВт | шт. | 7800 |
| Монтаж котла двоконтурного до 50 кВт | шт. | 6500 |
| Монтаж электрического котла | шт. | 4940 |
| Опрессовка и дефектация системы отопления | шт. | 2600 |
Внутренние инженерные сети
Работы по монтажу обвязки, заполнению систем отопления, установке расширительных бачков и систем безопасности.
| Наименование | Ед. измерения | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Монтаж бачка расширительного | шт. | 2080 |
| Монтаж групп безопасности | шт. | 2470 |
| Заполнение системы отопления (с проверкой) | шт. | от 780 |
| Установка запорной арматуры (клапаны обратного) | шт. | 520 |
| Монтаж коллекторов и распределительных систем | шт. | 468 – 1690 |
Подготовительные работы
Работы по бурению, штроблению, сверлению отверстий и монтажу гидроизоляции для подготовки поверхности под монтаж оборудования.
| Наименование | Ед. измерения | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Бурение/сверление отверстий в бетоне/кирпиче | шт. | от 260 |
| Монтаж гидроизоляции отверстий (d 20-50 мм) | шт. | от 260 |
| Монтаж гидроизоляции отверстий (d 50-100 мм) | шт. | от 260 |
| Штробление стен из бетона/кирпича (до 25 мм) | м.п. | 260 |
| Штробление стен из бетона/кирпича (25-60 мм) | м.п. | 390 |
| Штробление стен из бетона/кирпича (60-110 мм) | м.п. | 780 |
Демонтажные работы
Работы по демонтажу сантехнического оборудования, обвязки, напольных покрытий и других элементов.
| Наименование | Ед. измерения | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Демонтаж биде, унитаза, раковины | шт. | 260 |
| Демонтаж ванны | шт. | от 468 |
| Демонтаж душевой кабины с сохранением | шт. | 780 |
| Демонтаж обвязки (пластик/латунь) | шт. | 200 |
| Демонтаж обвязки (чугун) | шт. | 260 |
| Демонтаж напольного покрытия (дерево, плитка) | м² | от 60 |
Чистка канализации
Профессиональная очистка и профилактика канализационных систем: механическая, гидродинамическая и химическая чистка.
| Наименование | Ед. измерения | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Диагностика системы канализации | услуга | 300 |
| Механическая чистка труб | услуга | от 800 |
| Гидродинамическая чистка канализации | услуга | от 1200 |
| Химическая обработка канализации | услуга | от 1000 |
| Профилактическая чистка канализации | услуга | от 500 |
| Выезд мастера для диагностики | выезд | 400 |
Дополнительные сантехнические работы
Работы нестандартного характера: монтаж систем «умный дом», водоочистки, установка датчиков утечки и прочие услуги по запросу клиента.
| Наименование | Ед. измерения | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Установка системы «умный дом» для управления водоснабжением | комплект | от 5000 |
| Монтаж системы водоочистки (фильтры, УФ‑обработка) | комплект | от 4000 |
| Установка датчиков утечки воды | шт. | от 800 |
| Специальные работы по запросу клиента | по договоренности | от 1000 |
Вызов мастера и консультации
Выезд специалиста для замеров, консультаций и срочных вызовов по нештатным ситуациям.
| Услуга | Ед. измерения | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Вызов и консультация мастера | выезд | 400 |
| Повторный выезд мастера (по вине заказчика) | выезд | 400 |